ЖК "Сити-Парк"
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 9 |
Тип жилья | Комфорт |
Материал стен | Кирпич |
Сроки строительства | 4 кв. 2020 - 4 кв. 2022 |
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 1,5 - 2,3 млн |
2-комнатные | 2,1 - 3,3 млн |
3-комнатные | 3,2 - 3,7 млн |
4-комнатные | 4,5 млн |
Основные преимущества
Акции

с отделкой под ключ.
Район с развитой инфраструктурой.
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
№ 2 | ЖК Сити-Парк № 2 | ||||
№ 3 | ЖК Сити-Парк № 3 | ||||
№ 4 | ЖК Сити-Парк № 4 | ||||
№ 1 | ЖК Сити-Парк № 1 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Квартиры
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 2 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 1 | 3 кв. 2022 | ||||||||
№ 4 | 3 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 3 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 3 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 3 кв. 2022 | ||||||||
№ 1 | 3 кв. 2022 | ||||||||
№ 3 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 3 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 3 кв. 2023 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 4 кв. 2020 - 4 кв. 2022 |
---|---|
Количество жилых домов | 8 |
Этажность | 9 |
Количество квартир | 445 квартир |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Наземная |
---|---|
Детские дошкольные учреждения | Частный детский сад Задоринки, детский сад Янтарик |
Образовательные учреждения | СОШ №1, СОШ №7 им. Героя РФ М.Т. Калашникова |
Спортивные учреждения | Детский центр Колорит, клуб каратэ Киокушинкай, спортзал ЗОЖ, |
Topгoвыe цeнтpы и мaгaзины | Детский парк развлечений и аттракционов «Кошелев Лэнд», Торговый центр, сеть магазинов Красное & Белое, сеть супермаркетов Магнит |
Характеристики домов
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Конструкция дома | Кирпич |
Крыша, материал | Плоская, с внутренним водостоком |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 2,7 м |
Внутренняя отделка | Под ключ |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | ПВХ, двухкамерный стеклопакет |
Отопление | Центральное |
О жилом комплексе
Новый ЖК «Сити-Парк» будет располагаться вблизи Северного шоссе. В комплексе будет построено 8 односекционных домов высотой 9 этажей. Рядом с будущей застройкой расположена большая современная школа, новый детский сад, спортивные и детские площадки. В планах застройщика в следующем году строительство большого торгового центра на 3000 кв.м.
В шаговой доступности от «Сити-Парка» будет располагаться главная площадь района, которая станет настоящей визитной карточкой «Кошелев-парк». Застройщик уже подготовил проект и концепцию общественного пространства.
Именно здесь будут проходить все крупные мероприятия и праздники района.
На площади предусмотрен отдых для всех возрастов: экстрим — парк, кафе-рестораны, игровые комплексы для детей и парковая зона.
Настоящим украшением площади выступит каскадный фонтан-водопад протяженностью около 250 м.
Еще один будущий уникальный объект района — детский парк развлечений и аттракционов «Кошелев Лэнд».
Начало реализации данных проектов запланировано на 2021 год.
«Cити-Парк» — отличается разнообразием планировок и современными фасадными решениями домов. В новых домах предусмотрены удобные для всех жильцов входные группы и колясочные. Планировочные решения в ЖК разработаны с учетом запросов современного городского жителя, в них есть все необходимое для комфортной жизни: большие кухни-гостиные, панорамные лоджии, просторные коридоры и гардеробные. Впервые, в ассортименте появятся четырехкомнатные квартиры.